2022年下杨村稻谷、小麦补贴申报表 | |||||||||||
村 | 姓名 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 小麦实际种植面积 | 早稻实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 粮食种植者签字 | |
下杨村 | 夏竹林 | 8.4 | 94.55 | 103.5 | 103.5 | ||||||
下杨村 | 夏家幸 | 10.22 | 39 | 131.78 | 50 | 90 | 140 | ||||
下杨村 | 杨世成 | 33.23 | 75.77 | 30 | 72 | 102 | |||||
下杨村 | 邱胜 | 26.49 | 3 | 10 | 15 | 25 | |||||
下杨村 | 芮梦花 | 17.28 | 10.3 | 10.3 | |||||||
下杨村 | 白寅 | 20.78 | 13.2 | 13.2 | |||||||
下杨村 | 白德保 | 25.82 | 5 | 15 | 20 | ||||||
下杨村 | 王培召 | 18.1 | 3 | 8 | 11 | ||||||
下杨村 | 王旺心 | 30.77 | 18.7 | 18.7 | |||||||
下杨村 | 杨付成 | 35.03 | 5 | 18 | 23 | ||||||
下杨村 | 白德慧 | 7.48 | 5.4 | 5.4 | |||||||
下杨村 | 邱月华 | 7.09 | |||||||||
下杨村 | 张成安 | 15.39 | 4.61 | 0.5 | 4 | 12 | 16.5 | ||||
下杨村 | 张成武 | 10.46 | 2 | 3 | 7.46 | 10.46 | |||||
下杨村 | 王怡生 | 16.14 | 7.5 | 7.5 | |||||||
下杨村 | 余望晚 | 24.6 | 1 | 3 | 13 | 17 | |||||
下杨村 | 张光武 | 14.88 | 4 | 4 | |||||||
下杨村 | 张传发 | 37.27 | 0.5 | 6 | 17 | 23.5 | |||||
下杨村 | 张勇 | 16.25 | 7.5 | 7.5 | |||||||
下杨村 | 张家生 | 11.19 | 3.4 | 3.4 | |||||||
下杨村 | 张成发 | 32.43 | 0.5 | 5 | 15 | 20.5 | |||||
下杨村 | 张成良 | 8.21 | 6.2 | 6.2 | |||||||
下杨村 | 张炳德 | 9.01 | |||||||||
下杨村 | 张成勇 | 8.95 | 2 | 2 | 6.95 | 8.95 | |||||
下杨村 | 周立碧 | 12.66 | 4.5 | 4.5 | |||||||
下杨村 | 郝儒贵 | 20.52 | 40.48 | 1 | 12 | 44 | 57 | ||||
下杨村 | 杨长喜 | 16.88 | 8 | 8 | |||||||
下杨村 | 王宏丙 | 12.93 | 1.5 | 4 | 5.5 | ||||||
下杨村 | 王宏文 | 17.45 | 1 | 14 | 15 | ||||||
下杨村 | 王宏福 | 15.23 | 2.5 | 2.5 | |||||||
下杨村 | 王宏民 | 17.11 | 3 | 3 | |||||||
下杨村 | 倪立平 | 15 | |||||||||
下杨村 | 王开正 | 17.82 | 1.1 | 5 | 6.1 | 杨加容 | |||||
下杨村 | 王宏金 | 10.65 | 2.3 | 2.3 | |||||||
下杨村 | 王开中 | 10.92 | 68.08 | 2 | 50 | 26 | 78 | ||||
下杨村 | 王宏胜 | 15.17 | 3 | 1.6 | 4.6 | ||||||
下杨村 | 倪立国 | 14.89 | 3 | 3 | |||||||
下杨村 | 杨华良 | 8.77 | 4.2 | 4.2 | |||||||
下杨村 | 杨卫华 | 2.30 | 2.30 | 2.3 | |||||||
下杨村 | 杨家炎 | 7.88 | 3.2 | 3.2 | |||||||
下杨村 | 杨家元 | 20.7 | 25.93 | 6 | 34.1 | 40.1 | |||||
下杨村 | 杨际培 | 15.9 | 11.8 | 23 | 23 | ||||||
下杨村 | 杨汉华 | 12.46 | 10 | 10 | |||||||
下杨村 | 刘兰安 | 15.1 | 13.1 | 13.1 | |||||||
下杨村 | 杨家启 | 20.12 | 16 | 16 | |||||||
下杨村 | 胡先娥 | 54.21 | 5.5 | 5.5 | |||||||
下杨村 | 熊仕云 | 17.09 | 3.9 | 3.9 | |||||||
下杨村 | 杨国胜 | 19.8 | 16.7 | 5 | 26.5 | 31.5 | |||||
下杨村 | 杨家明 | 9.2 | 12.36 | 18.6 | 18.6 | ||||||
下杨村 | 杨益明 | 12.27 | |||||||||
下杨村 | 吴晓霞 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||||||
下杨村 | 杨时禄 | 12.48 | 6.6 | 6.6 | |||||||
下杨村 | 杨时兴 | 9.08 | |||||||||
下杨村 | 杨时干 | 9.81 | 12.19 | 5 | 14 | 19 | |||||
下杨村 | 杨家贝 | 20.11 | 6 | 8.9 | 14.9 | ||||||
下杨村 | 杨时英 | 15.5 | 9.2 | 5 | 20.2 | 25.2 | |||||
下杨村 | 杨家法 | 11.72 | 3 | 3 | |||||||
下杨村 | 杨四清 | 16.92 | 7.58 | 7.5 | 13 | 20.5 | |||||
下杨村 | 杨松林 | 11.98 | 6.6 | 6.6 | |||||||
下杨村 | 杨家义 | 19.47 | 1.7 | 1.7 | |||||||
下杨村 | 钟美珍 | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
下杨村 | 周德长 | 21.2 | 4.3 | 4.3 | |||||||
下杨村 | 陈六桂 | 21.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||
下杨村 | 周春安 | 26.5 | 6.4 | 6.4 | |||||||
下杨村 | 周德顺 | 15.9 | 3.8 | 3.8 | |||||||
下杨村 | 周金华 | 29.3 | 11.07 | 30 | 4.7 | 34.7 | |||||
下杨村 | 龚天云 | 14.67 | 5.5 | 6 | 11.5 | ||||||
下杨村 | 龚华平 | 20.2 | 8 | 5 | 13 | ||||||
下杨村 | 龚天旺 | 11.67 | |||||||||
下杨村 | 杨金玉 | 11.39 | 1.2 | 2 | 3.2 | ||||||
下杨村 | 陆伟元 | 11.62 | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||
下杨村 | 陆登创 | 22.2 | 1 | 4 | 5 | ||||||
下杨村 | 吴风秀 | 20.96 | |||||||||
下杨村 | 龚忠胜 | 19.36 | 1 | 1 | 2 | ||||||
下杨村 | 龚建华 | 9.91 | 94.09 | 101 | 101 | ||||||
下杨村 | 龚军民 | 16.04 | 2 | 3 | 5 | ||||||
下杨村 | 龚天兴 | 14.78 | |||||||||
下杨村 | 龚天胜 | 11.67 | 1 | 1 | 2 | ||||||
下杨村 | 周杰飞 | 10.6 | |||||||||
下杨村 | 韩还元 | 20.54 | 2.1 | 2.3 | 4.5 | 8.9 | |||||
下杨村 | 周德洪 | 17.56 | 1.4 | 5.1 | 10 | 16.5 | |||||
下杨村 | 周德平 | 28.69 | 1.1 | 3.2 | 10 | 14.3 | |||||
下杨村 | 周德云 | 21.83 | 1.2 | 4.3 | 8.2 | 13.7 | |||||
下杨村 | 周德焱 | 24.97 | 1.1 | 7.4 | 10.3 | 18.8 | |||||
下杨村 | 周厚金 | 19.25 | 3.65 | 1.2 | 4.5 | 10.4 | 16.1 | 面积有变 | |||
下杨村 | 周国胜 | 16.25 | 7.55 | 2.6 | 5.4 | 18.4 | 26.4 | ||||
下杨村 | 周国喜 | 14.94 | 5.9 | 2 | 8.5 | 16.4 | |||||
下杨村 | 周厚华 | 19.82 | 1.3 | 4.1 | 9.2 | 14.6 | |||||
下杨村 | 韩望来 | 9.7 | 1.5 | 1.5 | 周作珍 | ||||||
下杨村 | 周德元 | 21.24 | 6.86 | 5.8 | 9.8 | 18.3 | 33.9 | ||||
下杨村 | 周德前 | 16.63 | 1.2 | 5.6 | 10.2 | 17 | |||||
下杨村 | 龚华创 | 12.43 | 6.1 | 6.1 | |||||||
下杨村 | 龚华顺 | 12.06 | 4.84 | 13.9 | 13.9 | ||||||
下杨村 | 周德洪 | 9.04 | 2.5 | 2.5 | |||||||
下杨村 | 周后胜 | 10.84 | 5.2 | 5.2 | |||||||
下杨村 | 周德明 | 4.1 | 15 | 17.7 | 17.7 | ||||||
下杨村 | 周作华 | 10.88 | 2.5 | 2.5 | |||||||
下杨村 | 周作银 | 14.36 | 2.6 | 2.6 | |||||||
下杨村 | 周德保 | 15.49 | 11 | 11 | |||||||
下杨村 | 王守强 | 17.01 | 1.9 | 1.9 | |||||||
下杨村 | 鲁友华 | 25.38 | 5 | 12.6 | 17.6 | ||||||
下杨村 | 鲁和兴 | 20.79 | 5 | 5 | |||||||
下杨村 | 鲁学军 | 14.98 | 8.8 | 8.8 | |||||||
下杨村 | 张丽萍 | ||||||||||
下杨村 | 鲁仲斌 | 16.21 | 2 | 2 | |||||||
下杨村 | 鲁仲文 | 18.59 | 2 | 2 | |||||||
下杨村 | 鲁得胜 | 14.37 | 4.2 | 4.2 | |||||||
下杨村 | 鲁天星 | 24.52 | 3.7 | 3.7 | |||||||
下杨村 | 鲁发明 | 15.19 | 12 | 12 | |||||||
下杨村 | 韩英枝 | 11.75 | 4 | 4 | |||||||
下杨村 | 鲁友胜 | 22.37 | 8 | 24 | 24 | ||||||
下杨村 | 王尔贵 | 23.67 | 5 | 5 | 10 | ||||||
下杨村 | 鲁泽林 | 18.18 | 2 | 2 | |||||||
下杨村 | 郑传明 | 18.93 | 24.07 | 5 | 33 | 38 | |||||
下杨村 | 鲁友军 | 17.35 | 196.65 | 210 | 210 | ||||||
下杨村 | 周稳保 | 23.79 | |||||||||
下杨村 | 涂传国 | 11 | |||||||||
下杨村 | 涂茂林 | 26.41 | 1.3 | 1.2 | 3.5 | 6 | |||||
下杨村 | 王祖国 | 20.57 | 1.1 | 2.9 | 4.8 | 8.8 | |||||
下杨村 | 王利红 | 25.05 | 1.5 | 4 | 6 | 11.5 | |||||
下杨村 | 王亨民 | 5.95 | 1.2 | 1.2 | |||||||
下杨村 | 胡开满 | 615 | 615 | 615 | 斗山村流转120 | ||||||
下杨村 | 陈世全 | 320 | 320 | 320 | 斗山村流转160 | ||||||
杨松华 | 2.75 | 13.25 | 15 | 15 | 新增 | ||||||
杨益龙 | 14.03 | 13 | 13 | 新增 | |||||||
涂和英 | 9.49 | 3.6 | 3.6 | 新增 | |||||||
杨际国 | 14.48 | 2 | 2 | 新增 | |||||||
杨亮 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 新增 | |||||||
程贵兰 | 20.03 | 2 | 2 | 新增 | |||||||
杨家元 | 10.82 | 4.5 | 4.5 | 新增 | |||||||
张传启 | 4.06 | 2.5 | 2.5 | 新增 | |||||||
周德家 | 22.92 | 21 | 21 | 新增 | |||||||
龚学军 | 8 | 8 | 8 | 新增 | |||||||
龚忠华 | 11.38 | 3 | 2 | 5 | 新增 | ||||||
周作友 | 17.44 | 3.5 | 3.5 | 新增 | |||||||
周作润 | 11.35 | 1.25 | 3.4 | 6.7 | 11.35 | 新增 | |||||
周小新 | 10.21 | 2 | 8.5 | 10.5 | 新增 | 面积有变 | |||||
主办:中共梁子湖区委员会,梁子湖区人民政府;主管:中共梁子湖区委宣传部;承办:梁子湖区新闻信息中心 梁子湖英皇娱乐,英皇国际:办公室 版权所有 鄂ICP备14004044号-1 鄂公网安备:42070202000022 联系人:刘迎春 联系电话:027-60699886 网站标识:4207020001 网站地图 点击总量: |
|